Composición química garantizada
| PARÁMETRO | % |
|---|---|
| Éter mono-2-etilhexílico de Polietilen-Polipropilen glicol | 100,00 |
| Órgano-silicato | 3,00 |
| Éter nonilfenol de polietilenglicol | 97,00 |
| Disulfonato de óxido de dodecildifenilo de sodio | 13,8 |
| Formaldehido | 0,40 |
| Ácido etilen diamino tetracetico | 3,00 |
| Ácido Cítrico | 249,00 |
| pH (en solución 1:10) | 3,84 |
Especificaciones del producto
Aplicaciones recomendadas
| CULTIVO | Solución | Dosis |
|---|---|---|
| AGUACATE | COADYUVANTE | 200 a 250 cc / Caneca |
| ARROZ | COADYUVANTE | 200 a 250 cc / Caneca |
| BANANO | COADYUVANTE | 200 a 250 cc / Caneca |
| CAÑA | COADYUVANTE | 200 a 250 cc / Caneca |
| LIMÓN TAHITI | COADYUVANTE | 200 a 250 cc / Caneca |
| MAIZ | COADYUVANTE | 200 a 250 cc / Caneca |
| NARANJA SWEET | COADYUVANTE | 200 a 250 cc / Caneca |
| PALMA | COADYUVANTE | 200 a 250 cc / Caneca |
| PIÑA | COADYUVANTE | 200 a 250 cc / Caneca |
| PLATANO | COADYUVANTE | 200 a 250 cc / Caneca |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.