FOLIAR
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| NARANJA SWEET | 1 Kg / Caneca |
| CAÑA | 5 Kg / Ha |
| PALMA | 5 Kg / Ha |
| AGUACATE | 1 Kg / Caneca |
| PIÑA | 1 Kg / Caneca |
| LIMÓN TAHITI | 1 Kg / Caneca |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PALMA | 500 gr /Ha |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PAPA | 1 Kg / Caneca |
| PIÑA | 1 Kg / Caneca |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PLATANO | 5 kg / Caneca |
| CAFÉ | 5 kg / Caneca |
| PAPA | 5 kg / Caneca |
| PALMA | 5 Kg / Ha |
| NARANJA SWEET | 5 kg / Caneca |
| CAÑA | 5 Kg / Ha |
| AGUACATE | 5 kg / Caneca |
| BANANO | 5 kg / Caneca |
| PIÑA | 5 kg / Caneca |
| LIMÓN TAHITI | 5 kg / Caneca |
| ARROZ | 10 Kg / Ha |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| CAÑA | 1 a 2 Kg / Ha |
| CAFÉ | 1 a 2 Kg / Ha |
| NARANJA SWEET | 1 a 2 Kg / Ha |
| LIMÓN TAHITI | 1 a 2 Kg / Ha |
| PAPA | 1 a 2 Kg / Ha |
| BANANO | 1 a 2 Kg / Ha |
| PIÑA | 1 a 2 Kg / Ha |
| PLATANO | 1 a 2 Kg / Ha |
| AGUACATE | 1 a 2 Kg / Ha |
| PALMA | 1 a 2 Kg / Ha |
| ARROZ | 1 a 2 Kg / Ha |
FERTIRRIGACIÓN
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PIÑA | 1 Kg / Caneca |
| PALMA | 5 Kg / Ha |
| NARANJA SWEET | 1 Kg / Caneca |
| LIMÓN TAHITI | 1 Kg / Caneca |
| CAÑA | 5 Kg / Ha |
| AGUACATE | 1 Kg / Caneca |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PALMA | 500 gr /Ha |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PIÑA | 1 Kg / Caneca |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| CAFÉ | 5 kg / Caneca |
| CAÑA | 5 Kg / Ha |
| BANANO | 5 kg / Caneca |
| NARANJA SWEET | 5 kg / Caneca |
| PIÑA | 5 kg / Caneca |
| PLATANO | 5 kg / Caneca |
| LIMÓN TAHITI | 5 kg / Caneca |
| PALMA | 5 Kg / Ha |
| AGUACATE | 5 kg / Caneca |
EDÁFICO
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PLATANO | 100 gr / Planta |
| CAFÉ | 100 gr / Planta |
| PAPA | 10 gr / Planta |
| PIÑA | 100 gr / Arbol |
| BANANO | 100 gr / Planta |