Composición química garantizada
| PARÁMETRO | % |
|---|---|
| Fósforo Total (P2O5) | 8,04 |
| Calcio Total (CaO) | 21,81 |
| Magnesio Total (MgO) | 6,46 |
| Azufre Total (S) | 1,94 |
| Hierro Total (Fe) | 1,65 |
| Zinc Total (Zn) | 2,0 |
| Boro (B) | 1 |
| Silicio Total (SiO2) | 20,24 |
| Carbono Orgánico Oxidable Total (COO) | 5,08 |
| pH en Solución al 10% | 8,27 |
| Conductividad Eléctrica 1:200 | 1,3 dS/m |
| Humedad | 1,77 |
Especificaciones del producto
Aplicaciones recomendadas
| CULTIVO | Solución | Dosis |
|---|---|---|
| ARROZ | MACOLLAMIENTO DE BROTES | 50 Kg / Ha |
| BANANO | DESARROLLO RADICULAR | 100 gr / Planta |
| CAFÉ | DESARROLLO RADICULAR | 100 gr / Planta |
| CAFÉ | ELASTICIDAD EN TEJIDOS | 100 gr / Planta |
| LIMÓN TAHITI | FIRMEZA DE PAREDES Y MEMBRANAS CELULARES | 100 gr / Arbol |
| NARANJA SWEET | SINTESIS EN EL CUAJE DE FRUTOS | 100 gr / Arbol |
| PAPA | DESARROLLO RADICULAR | 10 gr / Planta |
| PIÑA | DESARROLLO RADICULAR | 100 gr / Arbol |
| PIÑA | ELASTICIDAD EN TEJIDOS | 100 gr / Arbol |
| PLATANO | DESARROLLO RADICULAR | 100 gr / Planta |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.