FOLIAR
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| AGUACATE | 1 lt /Caneca |
| PLATANO | 1 lt /Caneca |
| BANANO | 1 lt /Caneca |
| NARANJA SWEET | 1 lt /Caneca |
| PIÑA | 1000 cc/Caneca |
| LIMÓN TAHITI | 1 lt /Caneca |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PLATANO | 1 lt /Caneca |
| BANANO | 1 lt /Caneca |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| NARANJA SWEET | 5 kg / Caneca |
| LIMÓN TAHITI | 5 kg / Caneca |
| AGUACATE | 5 kg / Caneca |
| PIÑA | 5 kg / Caneca |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PIÑA | 1 a 2 Kg / Ha |
| NARANJA SWEET | 1 a 2 Kg / Ha |
| LIMÓN TAHITI | 1 a 2 Kg / Ha |
| AGUACATE | 1 a 2 Kg / Ha |
FERTIRRIGACIÓN
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PLATANO | 1 lt /Caneca |
| BANANO | 1 lt /Caneca |
| PIÑA | 1000 cc/Caneca |
| AGUACATE | 1 lt /Caneca |
| NARANJA SWEET | 1 lt /Caneca |
| LIMÓN TAHITI | 1 lt /Caneca |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| BANANO | 1 lt /Caneca |
| PLATANO | 1 lt /Caneca |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| LIMÓN TAHITI | 5 kg / Caneca |
| NARANJA SWEET | 5 kg / Caneca |
| PIÑA | 5 kg / Caneca |
| AGUACATE | 5 kg / Caneca |