Composición química garantizada
| PARÁMETRO | % |
|---|---|
| Fósforo soluble en Agua (P2O5) | 200,0 |
| Potasio Soluble en Agua (K2O) | 500,0 |
| Calcio Soble en agua (CaO) | 1,7 |
| Magnesio Soluble en Agua (MgO) | 2,6 |
| Azufre Total (S) | 6,3 |
| Silicio Soluble en Agua (SiO2) | 10,3 |
| Carbono Orgánico Oxidable Total (COO) | 57,5 |
| pH en Solución al 10% | 7,5 |
| Conductividad Eléctrica 1:200 | 11,76 dS/m |
| Densidad a 20C | 1,6 g/ml |
Especificaciones del producto
Aplicaciones recomendadas
| CULTIVO | Solución | Dosis |
|---|---|---|
| AGUACATE | MINIMIZAR DEFORMACIONES EN LA FRUTA | 1 lt /Caneca |
| AGUACATE | FRUTA ORGANOLEPTICAMENTE BALANCEADA | 1 lt /Caneca |
| AGUACATE | LLENADO Y CRECIMIENTO DEL FRUTO | 1 lt /Caneca |
| ARROZ | ESTIMULA EL TAMAÑO DE LAS PANICULAS | 5 lt / Ha |
| BANANO | LLENADO Y CRECIMIENTO DEL FRUTO | 1 lt /Caneca |
| CAFÉ | MAYOR PRODUCCION DE GRANOS EXCELSOS | 1 lt /Caneca |
| CAÑA | PRECURSOR DE LA MADURACION | 2 lt / Ha |
| LIMÓN TAHITI | LLENADO Y CRECIMIENTO DEL FRUTO | 1 lt /Caneca |
| NARANJA SWEET | MINIMIZAR DEFORMACIONES EN LA FRUTA | 1 lt /Caneca |
| PALMA | METABOLISMO DE GRASAS Y PROTEINAS | 2 lt / Ha |
| PALMA | METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS | 2 lt / Ha |
| PIÑA | FRUTA ORGANOLEPTICAMENTE BALANCEADA | 1000 cc/Caneca |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.