Composición química garantizada
| PARÁMETRO | % |
|---|---|
| Potasio Soluble en Agua (K2O) | 17,0 |
| Calcio Soluble en Agua (CaO) | 320 |
| Silicio Soluble en Agua (SiO2) | 9,0 |
| Carbono Orgánico Oxidable Total (COO) | 113,0 |
| pH en Solución al 10% | 3,83 |
| Conductividad Eléctrica 1:200 | 5,4 dS/m |
| Densidad a 20°C | 1,41 g/mL |
Especificaciones del producto
Aplicaciones recomendadas
| CULTIVO | Solución | Dosis |
|---|---|---|
| AGUACATE | SINTESIS EN EL CUAJE DE FRUTOS | 1 lt /Caneca |
| ARROZ | MEJORA LA CALIDAD DEL GRANO | 5 Lt / Ha |
| ARROZ | GRANO FIRME Y FUERTE | 5 Lt / Ha |
| CAFÉ | MAYOR PRODUCCION DE GRANOS EXCELSOS | 1 lt /Caneca |
| CAFÉ | INCREMENTA EL CUAJADO DE LOS GRANOS | 1 lt /Caneca |
| CAÑA | CRECIMIENTO Y ELONGACION DE TALLOS | 1 lt / Ha |
| LIMÓN TAHITI | MINIMIZAR DEFORMACIONES EN LA FRUTA | 1 lt /Caneca |
| LIMÓN TAHITI | SINTESIS EN EL CUAJE DE FRUTOS | 1 lt /Caneca |
| NARANJA SWEET | FIRMEZA EN LA FRUTA | 1 lt /Caneca |
| NARANJA SWEET | ELASTICIDAD EN TEJIDOS | 1 lt /Caneca |
| NARANJA SWEET | SINTESIS EN EL CUAJE DE FRUTOS | 1 lt /Caneca |
| NARANJA SWEET | FIRMEZA DE PAREDES Y MEMBRANAS CELULARES | 1 lt /Caneca |
| PALMA | FIRMEZA DE PAREDES Y MEMBRANAS CELULARES | 1 lt / Ha |
| PALMA | RECONSTITUYENTE FOLIAR | 1 lt / Ha |
| PAPA | TUBERCULOS FUERTES EN POSTCOSECHA | 1 lt /Caneca |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.