Composición química garantizada
| PARÁMETRO | % |
|---|---|
| Potasio Total (K2O) | 30,0 |
| Magnesio Total (MgO) | 3,2 |
| Azufre Total (S) | 3,42 |
| Zinc Total (Zn) | 3,77 |
| Boro Total (B) | 2,07 |
| pH en Solución al 10% | 3,5 |
| Conductividad Eléctrica en 1:100 | 12,33 dS/m |
| Humedad (%) | 5,41 |
Especificaciones del producto
Aplicaciones recomendadas
| CULTIVO | Solución | Dosis |
|---|---|---|
| ARROZ | MACOLLAMIENTO DE CEPAS | 100 gr / ha |
| ARROZ | ESTIMULADOR DE CRECIMIENTO (AG3 y Citoquininas) | 100 gr / ha |
| BANANO | ESTIMULADOR DE CRECIMIENTO (AG3 y Citoquininas) | 50 gr / Caneca |
| CAÑA | MACOLLAMIENTO DE CEPAS | 500 gr /Ha |
| LIMÓN TAHITI | INDUCTOR DE FLORACION Y FRUCTIFICACION | 50 gr / Caneca |
| LIMÓN TAHITI | ESTIMULADOR DE CRECIMIENTO (AG3 y Citoquininas) | 50 gr / Caneca |
| NARANJA SWEET | INDUCTOR DE FLORACION Y FRUCTIFICACION | 50 gr / Caneca |
| PALMA | RECONSTITUYENTE FOLIAR | 500 gr /Ha |
| PIÑA | INDUCTOR DE FLORACION Y FRUCTIFICACION | 500 gr / Caneca |
| PLATANO | ESTIMULADOR DE CRECIMIENTO (AG3 y Citoquininas) | 50 gr / Caneca |
| PLATANO | INDUCTOR DE FLORACION Y FRUCTIFICACION | 50 gr / Caneca |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.