Composición química garantizada
| PARÁMETRO | % |
|---|---|
| Nitrógeno Total (N) | 2,57 |
| Nitrógeno Nítrico | 1,0 |
| Nitrógeno Amoniacal | 1,57 |
| Fósforo Total (P2O5) | 28,0 |
| Calcio Total (CaO) | 28,5 |
| Silicio Total (SiO2) | 15,0 |
| Carbono Orgánico Oxidable Total (COO) | 8,0 |
| pH en solución al 10% | 3,71 |
| Conductividad Eléctrica 1:200 | 2,23 dS/m |
| Humedad | 4,71 |
Especificaciones del producto
Aplicaciones recomendadas
| CULTIVO | Solución | Dosis |
|---|---|---|
| AGUACATE | FIRMEZA EN LA FRUTA | 100 gr / Arbol |
| BANANO | DESARROLLO RADICULAR | 100 gr / Planta |
| CAÑA | HOJAS CON MAYOR RETENCION DE ALMIDONES | 75 Kg / Ha |
| LIMÓN TAHITI | FIRMEZA DE PAREDES Y MEMBRANAS CELULARES | 100 gr / Arbol |
| PALMA | DESARROLLO RADICULAR | 75 Kg / Ha |
| PAPA | TRANSFERENCIA DE ENERGIA (ADP-ATP) | 10 gr / Planta |
| PAPA | CRECIMIENTO VEGETATIVO | 10 gr / Planta |
| PIÑA | TRANSFERENCIA DE ENERGIA (ADP-ATP) | 100 gr / Arbol |
| PLATANO | DESARROLLO RADICULAR | 100 gr / Planta |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.