Composición química garantizada
| PARÁMETRO | % |
|---|---|
| Nitrógeno Total | 60,0 |
| Nitrógeno Nitrico (HNO3) | 18,0 |
| Nitrógeno Amoniacal (NH3) | 16,0 |
| Nitrógeno Ureico (N) | 26,0 |
| Fosforo Soluble en Agua (P2O5) | 15,0 |
| Potasio Soluble en Agua (K2O) | 76,0 |
| Calcio soluble en Agua (CaO) | 0,8 |
| Magnesio Soluble en Agua (MgO) | 4,5 |
| Azufre soble en Agua (S) | 3,8 |
| Silicio soluble en Agua (SiO2) | 6,2 |
| Carbono Orgánico Oxidable Total (COO) | 113,0 |
| pH en Solución al 10% | 5,32 |
| Densidad a 20C | 1,20 g/ml |
| Conductividad Eléctrica 1:200 | 2,28 dS/m |
Especificaciones del producto
Aplicaciones recomendadas
| CULTIVO | Solución | Dosis |
|---|---|---|
| AGUACATE | TRANSPORTE DE CARBOHIDRATOS | 1 lt /Caneca |
| AGUACATE | DESALINIZACIÓN DE SUELOS | 1 lt /Caneca |
| ARROZ | TRANSPORTE DE CARBOHIDRATOS | 5 lt / Ha |
| ARROZ | APORTE DE MICROORGANISMOS | 5 lt / Ha |
| BANANO | REGULADOR HIDRICO ( Control Estomatico) | 1 lt /Caneca |
| BANANO | DESALINIZACIÓN DE SUELOS | 1 lt /Caneca |
| BANANO | REGULAR EL pH DE LAS CELULAS | 1 lt /Caneca |
| BANANO | TRANSPORTE DE CARBOHIDRATOS | 1 lt /Caneca |
| CAFÉ | REGULADOR HIDRICO ( Control Estomatico) | 1 lt /Caneca |
| CAÑA | DESALINIZACIÓN DE SUELOS | 1 lt / Ha |
| CAÑA | INCREMENTO DE LA POROSIDAD EN EL SUELO | 1 lt / Ha |
| LIMÓN TAHITI | DESALINIZACIÓN DE SUELOS | 1 lt /Caneca |
| LIMÓN TAHITI | INCREMENTO DE LA POROSIDAD EN EL SUELO | 1 lt /Caneca |
| LIMÓN TAHITI | APORTE DE MICROORGANISMOS | 1 lt /Caneca |
| LIMÓN TAHITI | REGULADOR HIDRICO ( Control Estomatico) | 1 lt /Caneca |
| NARANJA SWEET | TRANSPORTE DE CARBOHIDRATOS | 1 lt /Caneca |
| PALMA | INCREMENTO DE LA POROSIDAD EN EL SUELO | 1 lt / Ha |
| PALMA | REGULADOR HIDRICO ( Control Estomatico) | 1 lt / Ha |
| PAPA | TRANSPORTE DE CARBOHIDRATOS | 1 lt /Caneca |
| PIÑA | APORTE DE MICROORGANISMOS | 1 Kg / Caneca |
| PIÑA | REGULAR EL pH DE LAS CELULAS | 1 Kg / Caneca |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.