Composición química garantizada
| PARÁMETRO | % |
|---|---|
| Nitrógeno Total (N) | 32,0 |
| Nitrógeno Amoniacal (N) | 1,00 |
| Nitrógeno Ureico (N) | 31,0 |
| Fosforo Asimilable (P2O5) | 3,0 |
| Potasio Soluble en agua (K2O) | 6,0 |
| Magnesio Total (MgO)* | 0,15 |
| Azufre Total (S) | 2,0 |
| Zinc Total (Zn)* | 0,3 |
| Cobre (Cu)* | 3,0 |
| Boro (B) | 0,05 |
| pH en Solución al 10% | 4,8 |
| Conductividad Eléctrica 1:200 | 3,1 dS/m |
| Solubilidad a 20°C | 23,4 gr/100ml |
Especificaciones del producto
Aplicaciones recomendadas
| CULTIVO | Solución | Dosis |
|---|---|---|
| AGUACATE | CRECIMIENTO VEGETATIVO | 2 Kg / Caneca |
| ARROZ | INCREMENTO DE LA FOTOSINTESIS (fijación de CO2) | 10 Kg / Ha |
| BANANO | CONTROL DE HONGOS Y BACTERIAS | 2 Kg / Caneca |
| CAFÉ | PRODUCCION SANA DEL FOLLAJE | 2 Kg / Caneca |
| LIMÓN TAHITI | CRECIMIENTO VEGETATIVO | 2 Kg / Caneca |
| PALMA | RECONSTITUYENTE FOLIAR | 5 Kg / Ha |
| PALMA | CONTROL DE HONGOS Y BACTERIAS | 5 Kg / Ha |
| PAPA | FOTOSINTESIS Y CRECIMIENTO DE LOS TUBERCULOS | 5 kg / Caneca |
| PIÑA | INCREMENTO DE LA FOTOSINTESIS (fijación de CO2) | 2 Kg / Caneca |
| PLATANO | CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL PSEUDOTALLO Y HOJAS | 2 Kg / Caneca |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.