Composición química garantizada
| PARÁMETRO | % |
|---|---|
| Potasio Soluble en Agua (K2O) | 34,8 |
| Calcio Soluble en Agua (CaO) | 2,6 |
| Magnesio Soluble en Agua (MgO) | 7,68 |
| Silicio Soluble en Agua (SiO2) | 64,1 |
| Carbono Orgánico Oxidable Total (COO) | 155,2 |
| pH en Solución al 10% | 4,70 |
| Conductividad Eléctrica 1:200 | 0,85 dS/m |
| Densidad a 20°C | 1,1 g/mL |
| Solidos Insolubles (g/L) | 37,10 |
Especificaciones del producto
Aplicaciones recomendadas
| CULTIVO | Solución | Dosis |
|---|---|---|
| AGUACATE | ESTIMULO DE YEMAS Y PANICULAS | 500 cc / Caneca |
| AGUACATE | ESTRÉS POR INVIERNO O VERANO | 500 cc / Caneca |
| CAÑA | CRECIMIENTO Y ELONGACION DE TALLOS | 100 cc / Ha |
| CAÑA | RECONSTITUYENTE FOLIAR | 100 cc / Ha |
| LIMÓN TAHITI | ESTIMULO DE YEMAS Y PANICULAS | 500 cc / Caneca |
| NARANJA SWEET | ELASTICIDAD EN TEJIDOS | 500 cc / Caneca |
| PALMA | CRECIMIENTO Y ELONGACION DE TALLOS | 100 cc / Ha |
| PIÑA | ELASTICIDAD EN TEJIDOS | 100 CC / Caneca |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.