Composición química garantizada
| PARÁMETRO | % |
|---|---|
| Nitrógeno Total (N) | 47,5 |
| Potasio Soluble en Agua (K2O) | 59,5 |
| Calcio Soluble en Agua (CaO) | 4,8 |
| Magnesio Soluble en Agua (MgO) | 10,6 |
| Azufre Total (S) | 18,1 |
| Silicio Soluble en Agua (SiO2) | 1,1 |
| Carbono Orgánico Oxidable Total (COO) | 116,3 |
| pH en Solución al 10% | 8,42 |
| Conductividad Eléctrica 1:200 | 2,58 dS/m |
| Densidad a 20°C | 1,25 g/ml |
Especificaciones del producto
Aplicaciones recomendadas
| CULTIVO | Solución | Dosis |
|---|---|---|
| AGUACATE | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 lt /Caneca |
| AGUACATE | FIJACION FOTOSINTETICA DEL CARBONO | 1 lt /Caneca |
| ARROZ | FIJACION FOTOSINTETICA DEL CARBONO | 5 lt / Ha |
| BANANO | SINTESIS DE AMINOACIDOS | 1 lt /Caneca |
| BANANO | FIJACION FOTOSINTETICA DEL CARBONO | 1 lt /Caneca |
| BANANO | DIVISION CELULAR Y PRODUCCION DE PROTEINAS | 1 lt /Caneca |
| CAFÉ | SINTESIS DE AMINOACIDOS | 1 lt /Caneca |
| CAÑA | FIJACION FOTOSINTETICA DEL CARBONO | 1 lt / Ha |
| CAÑA | SINTESIS DE AMINOACIDOS | 1 lt / Ha |
| LIMÓN TAHITI | TRANSLOCACION DE CARBOHIDRATOS | 1 lt /Caneca |
| LIMÓN TAHITI | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 lt /Caneca |
| LIMÓN TAHITI | DIVISION CELULAR Y PRODUCCION DE PROTEINAS | 1 lt /Caneca |
| NARANJA SWEET | SINTESIS DE AMINOACIDOS | 1 lt /Caneca |
| NARANJA SWEET | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 lt /Caneca |
| PALMA | DIVISION CELULAR Y PRODUCCION DE PROTEINAS | 1 lt / Ha |
| PALMA | FIJACION FOTOSINTETICA DEL CARBONO | 1 lt / Ha |
| PALMA | TRANSLOCACION DE CARBOHIDRATOS | 1 lt / Ha |
| PALMA | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 lt / Ha |
| PIÑA | FIJACION FOTOSINTETICA DEL CARBONO | 1 lt /Caneca |
| PLATANO | FIJACION FOTOSINTETICA DEL CARBONO | 1 lt /Caneca |
| PLATANO | SINTESIS DE AMINOACIDOS | 1 lt /Caneca |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.