FOLIAR
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| BANANO | 1 Kg / Caneca |
| ARROZ | 10 Kg / Ha |
| CAÑA | 5 Kg / Ha |
| CAFÉ | 1 Kg / Caneca |
| NARANJA SWEET | 1 Kg / Caneca |
| PAPA | 1 Kg / Caneca |
| AGUACATE | 1 Kg / Caneca |
| LIMÓN TAHITI | 1 Kg / Caneca |
| PALMA | 5 Kg / Ha |
| PIÑA | 1 Kg / Caneca |
| PLATANO | 1 Kg / Caneca |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PIÑA | 2 kg / Caneca |
| PAPA | 2 kg / Caneca |
| PLATANO | 2 kg / Caneca |
| CAÑA | 5 Kg / Ha |
| CAFÉ | 2 kg / Caneca |
| ARROZ | 10 Kg / Ha |
| LIMÓN TAHITI | 2 kg / Caneca |
| PALMA | 5 Kg / Ha |
| NARANJA SWEET | 2 kg / Caneca |
| AGUACATE | 2 kg / Caneca |
| BANANO | 2 kg / Caneca |
FERTIRRIGACIÓN
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| AGUACATE | 1 Kg / Caneca |
| LIMÓN TAHITI | 1 Kg / Caneca |
| CAÑA | 5 Kg / Ha |
| PLATANO | 1 Kg / Caneca |
| PIÑA | 1 Kg / Caneca |
| NARANJA SWEET | 1 Kg / Caneca |
| BANANO | 1 Kg / Caneca |
| CAFÉ | 1 Kg / Caneca |
| PALMA | 5 Kg / Ha |
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| AGUACATE | 2 kg / Caneca |
| NARANJA SWEET | 2 kg / Caneca |
| CAFÉ | 2 kg / Caneca |
| PIÑA | 2 kg / Caneca |
| LIMÓN TAHITI | 2 kg / Caneca |
| BANANO | 2 kg / Caneca |
| PLATANO | 2 kg / Caneca |
| CAÑA | 5 Kg / Ha |
| PALMA | 5 Kg / Ha |
EDÁFICO
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PLATANO | 100 gr / Planta |
| ARROZ | 50 Kg / Ha |
| BANANO | 100 gr / Planta |
| PIÑA | 100 gr / Arbol |
| LIMÓN TAHITI | 100 gr / Arbol |
| CAÑA | 75 Kg / Ha |
| NARANJA SWEET | 100 gr / Arbol |
| CAFÉ | 100 gr / Planta |
| PALMA | 75 Kg / Ha |
| PAPA | 10 gr / Planta |
| AGUACATE | 100 gr / Arbol |